Nome Escursione             2013-12-08 Brec d'Utelle (MdT)

Data Escursione             2013 dic 8, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1603,71       0,00          0,00          
Altezza minima              813,42        0,00          0,00          
Dislivello                  790,29        0,00          0,00          
Salita accumulata           808,57        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -787,80       0,00          0,00          
Distanza percorsa           11,18         0,00          0,00          
Media oraria                2,59          0,00          0,00          
Ora di partenza             8:29:25       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:59:12      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               12:48:12      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:29:47       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           4:18:47       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
